市场状态:震荡(自 10月26日) · 0 号轨仓位:持有 SPY · 情绪温 · 估值极贵。 标普 500 盘前 +0.4%;昨日 +0.7%。 今天没有重要宏观数据;下一个是 10月28日 的 FOMC。
| NVDA | 216.00 | +2.4% |
| MSFT | 532.60 | +1.5% |
| AAPL | 343.91 | -1.1% |
| AMZN | 249.09 | +0.4% |
| GOOGL | 316.80 | -1.1% |
| META | 630.56 | -1.9% |
| TSLA | 391.62 | +5.2% |
| 科技 XLK | +1.7% |
| 工业 XLI | +1.4% |
| 可选消费 XLY | +1.0% |
| 地产 XLRE | +0.5% |
| 能源 XLE | +0.4% |
| 金融 XLF | +0.2% |
| 材料 XLB | +0.1% |
| 医疗 XLV | +0.0% |
| 公用事业 XLU | -0.0% |
| 必需消费 XLP | -0.3% |
| 通信 XLC | -1.6% |
公开版不含候选名字;免费注册后当天就能看到。 免费注册
非个人化出版物。候选是规则选出的名字,不是推荐。不承诺任何收益。